OroCommerce機能比較
OroCommerceには、
- Community Editon
- Enterprise Edition
の2つのエディションがあります。
Community Editonはオープンソースソフトウェアとしてソースコードが開示される反面、Oro Inc.からの公式サポートはありません。
Enterprise Editionは追加機能・サービスを含む商用ライセンス版です。Oro Inc.からの公式サポートも提供されます。
購入者機能
Community Edition | Enterprise Edition | |
---|---|---|
コーポレートアカウント | ◯ | ◯ |
絞り込みナビゲーション | ◯ | ◯ |
リピート注文 | ◯ | ◯ |
マトリックス注文 | ◯ | ◯ |
注文承認ワークフロー | ◯ | ◯ |
クイック注文フォーム | ◯ | ◯ |
CSV注文機能 | ◯ | ◯ |
シングルページチェックアウト | ◯ | ◯ |
複数ショッピングリスト | ◯ | ◯ |
ショッピングリスト再アサイン | ◯ | ◯ |
見積もり依頼 | ◯ | ◯ |
ゲスト登録 / ゲスト購入 | ◯ | ◯ |
商品一覧表示形式の切替機能 | ◯ | ◯ |
複数住所サポート | ◯ | ◯ |
検索条件の保存 | ✕ | ◯ |
検索結果・絞り込み結果のダウンロード | ✕ | ◯ |
販売者機能
Community Edition | Enterprise Edition | |
---|---|---|
ユーザー管理、権限管理 | ◯ | ◯ |
レスポンシブデザイン | ◯ | ◯ |
レポート機能 | ◯ | ◯ |
ワークフロー機能 | ◯ | ◯ |
顧客セグメンテーション機能 | ◯ | ◯ |
プロモーション機能 | ◯ | ◯ |
在庫管理機能 | ◯ | ◯ |
多言語対応 | ◯ | ◯ |
複数税制対応 | ◯ | ◯ |
複数単位対応 | ◯ | ◯ |
クーポン機能 | ◯ | ◯ |
関連 / アップセル商品 | ◯ | ◯ |
類似商品 | ◯ | ◯ |
カスタマイズ可能なウェブカタログ | ◯ | ◯ |
支払い方法 / ルール | ◯ | ◯ |
配送方法 / ルール | ◯ | ◯ |
シンプル & コンフィグ商品 | ◯ | ◯ |
カスタマイズ可能なダッシュボード | ◯ | ◯ |
メールテンプレート | ◯ | ◯ |
埋め込み問い合わせフォーム | ◯ | ◯ |
複数組織サポート | ✕ | ◯ |
複数拠点在庫対応 | ✕ | ◯ |
Microsoft Office 365 連携 | ✕ | ◯ |
レコード共有 | ✕ | ◯ |
ユーザー代行操作 | ✕ | ◯ |
営業担当地域 | ✕ | ◯ |
ログイン試行設定 | ✕ | ◯ |
パスワード変更ポリシー設定 | ✕ | ◯ |
二要素認証 | ✕ | ◯ |
ウェブサイトユーザー追跡 | ✕ | ◯ |
グローバル検索のアシスト | ✕ | ◯ |
ドラッグアンドドロップでの並べかえ | ◯ | ◯ |
検索オートコンプリート | ✕ | ◯ |
ストアフロントでのあいまい検索 | ✕ | ◯ |
管理画面でのあいまい検索 | ✕ | ◯ |
類義語検索 | ✕ | ◯ |
検索キーワード履歴設定 | ✕ | ◯ |
Stripe連携 | ✕ | ◯ |
複数配送(分割配送) | ✕ | ◯ |
販売者組織機能 | ✕ | ◯ |
販売者マーケットプレイス | ✕ | ◯ |
販売者ダッシュボード | ✕ | ◯ |
クイックアクセスボタン | ◯ | ◯ |
商品概要とブランドのマイクロデータ対応 | ◯ | ◯ |
ヒューマンリーダブルなアップロードファイル名 | ◯ | ◯ |
外部サーバー上の画像・ファイルサポート | ◯ | ◯ |
商品キット | ◯ | ◯ |
メガメニュー | ◯ | ◯ |
セールス機能
Community Edition | Enterprise Edition | |
---|---|---|
マルチチャネルCRM | ◯ | ◯ |
リード&オポチュニティ管理 | ◯ | ◯ |
アカウント管理 | ◯ | ◯ |
ケース管理 | ◯ | ◯ |
アクティビティロギング | ◯ | ◯ |
タスク管理 | ◯ | ◯ |
オンライン見積 | ◯ | ◯ |
注文金額ウィジェット | ◯ | ◯ |
注文数ウィジェット | ◯ | ◯ |
マーケティング機能
Community Edition | Enterprise Edition | |
---|---|---|
SEO管理 | ◯ | ◯ |
商品情報管理機能 | ◯ | ◯ |
CMS / コンテンツブロック管理 | ◯ | ◯ |
ランディングページ | ◯ | ◯ |
RFM分析 | ◯ | ◯ |
ユーザー行動追跡 | ✕ | ◯ |
検索履歴 | ✕ | ◯ |
検索キーワードレポート | ✕ | ◯ |
コンテンツテンプレート | ◯ | ◯ |
ネスト化(タブ化)コンテンツウィジェット | ◯ | ◯ |
Google Analytics 4対応 | ◯ | ◯ |
価格リスト機能
Community Edition | Enterprise Edition | |
---|---|---|
複数価格リスト | ◯ | ◯ |
ダイナミック価格エンジン | ◯ | ◯ |
価格属性 | ◯ | ◯ |
価格ティア | ◯ | ◯ |
多通貨対応 | ✕ | ◯ |
テクノロジー
Community Edition | Enterprise Edition | |
---|---|---|
MySQLサポート | ◯ | ◯ |
REST APIサポート | ◯ | ◯ |
PostgreSQLサポート | ✕ | ◯ |
Elasticsearchサポート | ✕ | ◯ |
管理機能のスケーラビリティ | ✕ | ◯ |
LDAP連携 | ✕ | ◯ |
RabbitMQによる管理機能のスケーラビリティ | ✕ | ◯ |
サポート
Community Edition | Enterprise Edition | |
---|---|---|
フォーラム | ◯ | ◯ |
メール&チケットベースサポート | ✕ | ◯ |
お問い合わせ
より詳細なご説明が必要な方は、お問合せフォームよりお問い合わせください。
折返し担当よりご案内をいたします。